Tableau des scores de QI
Trouvez votre score. Chaque ligne indique sa classification, combien de personnes obtiennent moins et à quel point il est rare.
| IQ | Classification | Supérieur à | Rareté |
|---|---|---|---|
| 70 | Bien en dessous de la moyenne | 2% | 1 sur 44 |
| 71 | Bien en dessous de la moyenne | 3% | 1 sur 38 |
| 72 | Bien en dessous de la moyenne | 3% | 1 sur 32 |
| 73 | Bien en dessous de la moyenne | 4% | 1 sur 28 |
| 74 | Bien en dessous de la moyenne | 4% | 1 sur 24 |
| 75 | Bien en dessous de la moyenne | 5% | 1 sur 21 |
| 76 | Bien en dessous de la moyenne | 5% | 1 sur 18 |
| 77 | Bien en dessous de la moyenne | 6% | 1 sur 16 |
| 78 | Bien en dessous de la moyenne | 7% | 1 sur 14 |
| 79 | Bien en dessous de la moyenne | 8% | 1 sur 12 |
| 80 | Intelligence inférieure à la moyenne | 9% | 1 sur 11 |
| 81 | Intelligence inférieure à la moyenne | 10% | 1 sur 10 |
| 82 | Intelligence inférieure à la moyenne | 12% | 1 sur 9 |
| 83 | Intelligence inférieure à la moyenne | 13% | 1 sur 8 |
| 84 | Intelligence inférieure à la moyenne | 14% | 1 sur 7 |
| 85 | Intelligence inférieure à la moyenne | 16% | 1 sur 6 |
| 86 | Intelligence inférieure à la moyenne | 18% | 1 sur 6 |
| 87 | Intelligence inférieure à la moyenne | 19% | 1 sur 5 |
| 88 | Intelligence inférieure à la moyenne | 21% | 1 sur 5 |
| 89 | Intelligence inférieure à la moyenne | 23% | 1 sur 4 |
| 90 | Intelligence moyenne | 25% | 1 sur 4 |
| 91 | Intelligence moyenne | 27% | 1 sur 4 |
| 92 | Intelligence moyenne | 30% | 1 sur 3 |
| 93 | Intelligence moyenne | 32% | 1 sur 3 |
| 94 | Intelligence moyenne | 34% | 1 sur 3 |
| 95 | Intelligence moyenne | 37% | 1 sur 3 |
| 96 | Intelligence moyenne | 39% | 1 sur 3 |
| 97 | Intelligence moyenne | 42% | 1 sur 2 |
| 98 | Intelligence moyenne | 45% | 1 sur 2 |
| 99 | Intelligence moyenne | 47% | 1 sur 2 |
| 100 | Intelligence moyenne | 50% | 1 sur 2 |
| 101 | Intelligence moyenne | 53% | 1 sur 2 |
| 102 | Intelligence moyenne | 55% | 1 sur 2 |
| 103 | Intelligence moyenne | 58% | 1 sur 2 |
| 104 | Intelligence moyenne | 61% | 1 sur 3 |
| 105 | Intelligence moyenne | 63% | 1 sur 3 |
| 106 | Intelligence moyenne | 66% | 1 sur 3 |
| 107 | Intelligence moyenne | 68% | 1 sur 3 |
| 108 | Intelligence moyenne | 70% | 1 sur 3 |
| 109 | Intelligence moyenne | 73% | 1 sur 4 |
| 110 | Intelligence supérieure à la moyenne | 75% | 1 sur 4 |
| 111 | Intelligence supérieure à la moyenne | 77% | 1 sur 4 |
| 112 | Intelligence supérieure à la moyenne | 79% | 1 sur 5 |
| 113 | Intelligence supérieure à la moyenne | 81% | 1 sur 5 |
| 114 | Intelligence supérieure à la moyenne | 82% | 1 sur 6 |
| 115 | Intelligence supérieure à la moyenne | 84% | 1 sur 6 |
| 116 | Intelligence supérieure à la moyenne | 86% | 1 sur 7 |
| 117 | Intelligence supérieure à la moyenne | 87% | 1 sur 8 |
| 118 | Intelligence supérieure à la moyenne | 88% | 1 sur 9 |
| 119 | Intelligence supérieure à la moyenne | 90% | 1 sur 10 |
| 120 | Intelligence très élevée | 91% | 1 sur 11 |
| 121 | Intelligence très élevée | 92% | 1 sur 12 |
| 122 | Intelligence très élevée | 93% | 1 sur 14 |
| 123 | Intelligence très élevée | 94% | 1 sur 16 |
| 124 | Intelligence très élevée | 95% | 1 sur 18 |
| 125 | Intelligence très élevée | 95% | 1 sur 21 |
| 126 | Intelligence très élevée | 96% | 1 sur 24 |
| 127 | Intelligence très élevée | 96% | 1 sur 28 |
| 128 | Intelligence très élevée | 97% | 1 sur 32 |
| 129 | Intelligence très élevée | 97% | 1 sur 38 |
| 130 | Intelligence très élevée | 98% | 1 sur 44 |
| 131 | Intelligence très élevée | 98% | 1 sur 52 |
| 132 | Intelligence très élevée | 98% | 1 sur 61 |
| 133 | Intelligence très élevée | 99% | 1 sur 72 |
| 134 | Intelligence très élevée | 99% | 1 sur 85 |
| 135 | Intelligence très élevée | 99.0% | 1 sur 100 |
| 136 | Intelligence très élevée | 99.2% | 1 sur 120 |
| 137 | Intelligence très élevée | 99.3% | 1 sur 150 |
| 138 | Intelligence très élevée | 99.4% | 1 sur 180 |
| 139 | Intelligence très élevée | 99.5% | 1 sur 210 |
| 140 | Exceptionnellement doué | 99.6% | 1 sur 260 |
| 141 | Exceptionnellement doué | 99.7% | 1 sur 320 |
| 142 | Exceptionnellement doué | 99.7% | 1 sur 390 |
| 143 | Exceptionnellement doué | 99.8% | 1 sur 480 |
| 144 | Exceptionnellement doué | 99.8% | 1 sur 600 |
| 145 | Exceptionnellement doué | 99.9% | 1 sur 740 |
Les scores de QI suivent une courbe en cloche centrée sur 100, avec un écart-type de 15. Environ 68% des personnes se situent entre 85 et 115, et environ 95% entre 70 et 130.