IQ-tabell
Hitta ditt värde. Varje rad visar klassificeringen, hur många som får lägre och hur sällsynt det är.
| IQ | Klassificering | Högre än | Sällsynthet |
|---|---|---|---|
| 70 | Långt under genomsnittet | 2% | 1 av 44 |
| 71 | Långt under genomsnittet | 3% | 1 av 38 |
| 72 | Långt under genomsnittet | 3% | 1 av 32 |
| 73 | Långt under genomsnittet | 4% | 1 av 28 |
| 74 | Långt under genomsnittet | 4% | 1 av 24 |
| 75 | Långt under genomsnittet | 5% | 1 av 21 |
| 76 | Långt under genomsnittet | 5% | 1 av 18 |
| 77 | Långt under genomsnittet | 6% | 1 av 16 |
| 78 | Långt under genomsnittet | 7% | 1 av 14 |
| 79 | Långt under genomsnittet | 8% | 1 av 12 |
| 80 | Intelligens under genomsnittet | 9% | 1 av 11 |
| 81 | Intelligens under genomsnittet | 10% | 1 av 10 |
| 82 | Intelligens under genomsnittet | 12% | 1 av 9 |
| 83 | Intelligens under genomsnittet | 13% | 1 av 8 |
| 84 | Intelligens under genomsnittet | 14% | 1 av 7 |
| 85 | Intelligens under genomsnittet | 16% | 1 av 6 |
| 86 | Intelligens under genomsnittet | 18% | 1 av 6 |
| 87 | Intelligens under genomsnittet | 19% | 1 av 5 |
| 88 | Intelligens under genomsnittet | 21% | 1 av 5 |
| 89 | Intelligens under genomsnittet | 23% | 1 av 4 |
| 90 | Genomsnittlig intelligens | 25% | 1 av 4 |
| 91 | Genomsnittlig intelligens | 27% | 1 av 4 |
| 92 | Genomsnittlig intelligens | 30% | 1 av 3 |
| 93 | Genomsnittlig intelligens | 32% | 1 av 3 |
| 94 | Genomsnittlig intelligens | 34% | 1 av 3 |
| 95 | Genomsnittlig intelligens | 37% | 1 av 3 |
| 96 | Genomsnittlig intelligens | 39% | 1 av 3 |
| 97 | Genomsnittlig intelligens | 42% | 1 av 2 |
| 98 | Genomsnittlig intelligens | 45% | 1 av 2 |
| 99 | Genomsnittlig intelligens | 47% | 1 av 2 |
| 100 | Genomsnittlig intelligens | 50% | 1 av 2 |
| 101 | Genomsnittlig intelligens | 53% | 1 av 2 |
| 102 | Genomsnittlig intelligens | 55% | 1 av 2 |
| 103 | Genomsnittlig intelligens | 58% | 1 av 2 |
| 104 | Genomsnittlig intelligens | 61% | 1 av 3 |
| 105 | Genomsnittlig intelligens | 63% | 1 av 3 |
| 106 | Genomsnittlig intelligens | 66% | 1 av 3 |
| 107 | Genomsnittlig intelligens | 68% | 1 av 3 |
| 108 | Genomsnittlig intelligens | 70% | 1 av 3 |
| 109 | Genomsnittlig intelligens | 73% | 1 av 4 |
| 110 | Intelligens över genomsnittet | 75% | 1 av 4 |
| 111 | Intelligens över genomsnittet | 77% | 1 av 4 |
| 112 | Intelligens över genomsnittet | 79% | 1 av 5 |
| 113 | Intelligens över genomsnittet | 81% | 1 av 5 |
| 114 | Intelligens över genomsnittet | 82% | 1 av 6 |
| 115 | Intelligens över genomsnittet | 84% | 1 av 6 |
| 116 | Intelligens över genomsnittet | 86% | 1 av 7 |
| 117 | Intelligens över genomsnittet | 87% | 1 av 8 |
| 118 | Intelligens över genomsnittet | 88% | 1 av 9 |
| 119 | Intelligens över genomsnittet | 90% | 1 av 10 |
| 120 | Mycket hög intelligens | 91% | 1 av 11 |
| 121 | Mycket hög intelligens | 92% | 1 av 12 |
| 122 | Mycket hög intelligens | 93% | 1 av 14 |
| 123 | Mycket hög intelligens | 94% | 1 av 16 |
| 124 | Mycket hög intelligens | 95% | 1 av 18 |
| 125 | Mycket hög intelligens | 95% | 1 av 21 |
| 126 | Mycket hög intelligens | 96% | 1 av 24 |
| 127 | Mycket hög intelligens | 96% | 1 av 28 |
| 128 | Mycket hög intelligens | 97% | 1 av 32 |
| 129 | Mycket hög intelligens | 97% | 1 av 38 |
| 130 | Mycket hög intelligens | 98% | 1 av 44 |
| 131 | Mycket hög intelligens | 98% | 1 av 52 |
| 132 | Mycket hög intelligens | 98% | 1 av 61 |
| 133 | Mycket hög intelligens | 99% | 1 av 72 |
| 134 | Mycket hög intelligens | 99% | 1 av 85 |
| 135 | Mycket hög intelligens | 99.0% | 1 av 100 |
| 136 | Mycket hög intelligens | 99.2% | 1 av 120 |
| 137 | Mycket hög intelligens | 99.3% | 1 av 150 |
| 138 | Mycket hög intelligens | 99.4% | 1 av 180 |
| 139 | Mycket hög intelligens | 99.5% | 1 av 210 |
| 140 | Exceptionellt begåvad | 99.6% | 1 av 260 |
| 141 | Exceptionellt begåvad | 99.7% | 1 av 320 |
| 142 | Exceptionellt begåvad | 99.7% | 1 av 390 |
| 143 | Exceptionellt begåvad | 99.8% | 1 av 480 |
| 144 | Exceptionellt begåvad | 99.8% | 1 av 600 |
| 145 | Exceptionellt begåvad | 99.9% | 1 av 740 |
IQ-poäng följer en klockkurva kring 100 med en standardavvikelse på 15. Cirka 68% får mellan 85 och 115, och cirka 95% mellan 70 och 130.