Tabella dei punteggi del QI

Trova il tuo punteggio. Ogni riga mostra la classificazione, quante persone ottengono meno e quanto è raro.

IQ Classificazione Superiore al Rarità
70 Molto sotto la media 2% 1 su 44
71 Molto sotto la media 3% 1 su 38
72 Molto sotto la media 3% 1 su 32
73 Molto sotto la media 4% 1 su 28
74 Molto sotto la media 4% 1 su 24
75 Molto sotto la media 5% 1 su 21
76 Molto sotto la media 5% 1 su 18
77 Molto sotto la media 6% 1 su 16
78 Molto sotto la media 7% 1 su 14
79 Molto sotto la media 8% 1 su 12
80 Intelligenza sotto la media 9% 1 su 11
81 Intelligenza sotto la media 10% 1 su 10
82 Intelligenza sotto la media 12% 1 su 9
83 Intelligenza sotto la media 13% 1 su 8
84 Intelligenza sotto la media 14% 1 su 7
85 Intelligenza sotto la media 16% 1 su 6
86 Intelligenza sotto la media 18% 1 su 6
87 Intelligenza sotto la media 19% 1 su 5
88 Intelligenza sotto la media 21% 1 su 5
89 Intelligenza sotto la media 23% 1 su 4
90 Intelligenza nella media 25% 1 su 4
91 Intelligenza nella media 27% 1 su 4
92 Intelligenza nella media 30% 1 su 3
93 Intelligenza nella media 32% 1 su 3
94 Intelligenza nella media 34% 1 su 3
95 Intelligenza nella media 37% 1 su 3
96 Intelligenza nella media 39% 1 su 3
97 Intelligenza nella media 42% 1 su 2
98 Intelligenza nella media 45% 1 su 2
99 Intelligenza nella media 47% 1 su 2
100 Intelligenza nella media 50% 1 su 2
101 Intelligenza nella media 53% 1 su 2
102 Intelligenza nella media 55% 1 su 2
103 Intelligenza nella media 58% 1 su 2
104 Intelligenza nella media 61% 1 su 3
105 Intelligenza nella media 63% 1 su 3
106 Intelligenza nella media 66% 1 su 3
107 Intelligenza nella media 68% 1 su 3
108 Intelligenza nella media 70% 1 su 3
109 Intelligenza nella media 73% 1 su 4
110 Intelligenza sopra la media 75% 1 su 4
111 Intelligenza sopra la media 77% 1 su 4
112 Intelligenza sopra la media 79% 1 su 5
113 Intelligenza sopra la media 81% 1 su 5
114 Intelligenza sopra la media 82% 1 su 6
115 Intelligenza sopra la media 84% 1 su 6
116 Intelligenza sopra la media 86% 1 su 7
117 Intelligenza sopra la media 87% 1 su 8
118 Intelligenza sopra la media 88% 1 su 9
119 Intelligenza sopra la media 90% 1 su 10
120 Intelligenza molto alta 91% 1 su 11
121 Intelligenza molto alta 92% 1 su 12
122 Intelligenza molto alta 93% 1 su 14
123 Intelligenza molto alta 94% 1 su 16
124 Intelligenza molto alta 95% 1 su 18
125 Intelligenza molto alta 95% 1 su 21
126 Intelligenza molto alta 96% 1 su 24
127 Intelligenza molto alta 96% 1 su 28
128 Intelligenza molto alta 97% 1 su 32
129 Intelligenza molto alta 97% 1 su 38
130 Intelligenza molto alta 98% 1 su 44
131 Intelligenza molto alta 98% 1 su 52
132 Intelligenza molto alta 98% 1 su 61
133 Intelligenza molto alta 99% 1 su 72
134 Intelligenza molto alta 99% 1 su 85
135 Intelligenza molto alta 99.0% 1 su 100
136 Intelligenza molto alta 99.2% 1 su 120
137 Intelligenza molto alta 99.3% 1 su 150
138 Intelligenza molto alta 99.4% 1 su 180
139 Intelligenza molto alta 99.5% 1 su 210
140 Eccezionalmente dotato 99.6% 1 su 260
141 Eccezionalmente dotato 99.7% 1 su 320
142 Eccezionalmente dotato 99.7% 1 su 390
143 Eccezionalmente dotato 99.8% 1 su 480
144 Eccezionalmente dotato 99.8% 1 su 600
145 Eccezionalmente dotato 99.9% 1 su 740

I punteggi QI seguono una curva a campana centrata su 100, con una deviazione standard di 15. Circa il 68% delle persone ottiene tra 85 e 115, e circa il 95% tra 70 e 130.

Curioso di sapere dove ti collochi? Fai il test gratuito da 60 domande.

Test di prova Mensa →