IQ اسکور ٹیبل

اپنا اسکور تلاش کریں۔ ہر قطار درجہ بندی، کتنے لوگ کم اسکور کرتے ہیں اور یہ کتنا نایاب ہے، دکھاتی ہے۔

IQ درجہ بندی اس سے زیادہ نایابی
70 اوسط سے خاصی کم 2% ہر 44 میں سے 1
71 اوسط سے خاصی کم 3% ہر 38 میں سے 1
72 اوسط سے خاصی کم 3% ہر 32 میں سے 1
73 اوسط سے خاصی کم 4% ہر 28 میں سے 1
74 اوسط سے خاصی کم 4% ہر 24 میں سے 1
75 اوسط سے خاصی کم 5% ہر 21 میں سے 1
76 اوسط سے خاصی کم 5% ہر 18 میں سے 1
77 اوسط سے خاصی کم 6% ہر 16 میں سے 1
78 اوسط سے خاصی کم 7% ہر 14 میں سے 1
79 اوسط سے خاصی کم 8% ہر 12 میں سے 1
80 اوسط سے کم ذہانت 9% ہر 11 میں سے 1
81 اوسط سے کم ذہانت 10% ہر 10 میں سے 1
82 اوسط سے کم ذہانت 12% ہر 9 میں سے 1
83 اوسط سے کم ذہانت 13% ہر 8 میں سے 1
84 اوسط سے کم ذہانت 14% ہر 7 میں سے 1
85 اوسط سے کم ذہانت 16% ہر 6 میں سے 1
86 اوسط سے کم ذہانت 18% ہر 6 میں سے 1
87 اوسط سے کم ذہانت 19% ہر 5 میں سے 1
88 اوسط سے کم ذہانت 21% ہر 5 میں سے 1
89 اوسط سے کم ذہانت 23% ہر 4 میں سے 1
90 اوسط ذہانت 25% ہر 4 میں سے 1
91 اوسط ذہانت 27% ہر 4 میں سے 1
92 اوسط ذہانت 30% ہر 3 میں سے 1
93 اوسط ذہانت 32% ہر 3 میں سے 1
94 اوسط ذہانت 34% ہر 3 میں سے 1
95 اوسط ذہانت 37% ہر 3 میں سے 1
96 اوسط ذہانت 39% ہر 3 میں سے 1
97 اوسط ذہانت 42% ہر 2 میں سے 1
98 اوسط ذہانت 45% ہر 2 میں سے 1
99 اوسط ذہانت 47% ہر 2 میں سے 1
100 اوسط ذہانت 50% ہر 2 میں سے 1
101 اوسط ذہانت 53% ہر 2 میں سے 1
102 اوسط ذہانت 55% ہر 2 میں سے 1
103 اوسط ذہانت 58% ہر 2 میں سے 1
104 اوسط ذہانت 61% ہر 3 میں سے 1
105 اوسط ذہانت 63% ہر 3 میں سے 1
106 اوسط ذہانت 66% ہر 3 میں سے 1
107 اوسط ذہانت 68% ہر 3 میں سے 1
108 اوسط ذہانت 70% ہر 3 میں سے 1
109 اوسط ذہانت 73% ہر 4 میں سے 1
110 اوسط سے بلند ذہانت 75% ہر 4 میں سے 1
111 اوسط سے بلند ذہانت 77% ہر 4 میں سے 1
112 اوسط سے بلند ذہانت 79% ہر 5 میں سے 1
113 اوسط سے بلند ذہانت 81% ہر 5 میں سے 1
114 اوسط سے بلند ذہانت 82% ہر 6 میں سے 1
115 اوسط سے بلند ذہانت 84% ہر 6 میں سے 1
116 اوسط سے بلند ذہانت 86% ہر 7 میں سے 1
117 اوسط سے بلند ذہانت 87% ہر 8 میں سے 1
118 اوسط سے بلند ذہانت 88% ہر 9 میں سے 1
119 اوسط سے بلند ذہانت 90% ہر 10 میں سے 1
120 بہت اعلیٰ ذہانت 91% ہر 11 میں سے 1
121 بہت اعلیٰ ذہانت 92% ہر 12 میں سے 1
122 بہت اعلیٰ ذہانت 93% ہر 14 میں سے 1
123 بہت اعلیٰ ذہانت 94% ہر 16 میں سے 1
124 بہت اعلیٰ ذہانت 95% ہر 18 میں سے 1
125 بہت اعلیٰ ذہانت 95% ہر 21 میں سے 1
126 بہت اعلیٰ ذہانت 96% ہر 24 میں سے 1
127 بہت اعلیٰ ذہانت 96% ہر 28 میں سے 1
128 بہت اعلیٰ ذہانت 97% ہر 32 میں سے 1
129 بہت اعلیٰ ذہانت 97% ہر 38 میں سے 1
130 بہت اعلیٰ ذہانت 98% ہر 44 میں سے 1
131 بہت اعلیٰ ذہانت 98% ہر 52 میں سے 1
132 بہت اعلیٰ ذہانت 98% ہر 61 میں سے 1
133 بہت اعلیٰ ذہانت 99% ہر 72 میں سے 1
134 بہت اعلیٰ ذہانت 99% ہر 85 میں سے 1
135 بہت اعلیٰ ذہانت 99.0% ہر 100 میں سے 1
136 بہت اعلیٰ ذہانت 99.2% ہر 120 میں سے 1
137 بہت اعلیٰ ذہانت 99.3% ہر 150 میں سے 1
138 بہت اعلیٰ ذہانت 99.4% ہر 180 میں سے 1
139 بہت اعلیٰ ذہانت 99.5% ہر 210 میں سے 1
140 غیر معمولی ذہین 99.6% ہر 260 میں سے 1
141 غیر معمولی ذہین 99.7% ہر 320 میں سے 1
142 غیر معمولی ذہین 99.7% ہر 390 میں سے 1
143 غیر معمولی ذہین 99.8% ہر 480 میں سے 1
144 غیر معمولی ذہین 99.8% ہر 600 میں سے 1
145 غیر معمولی ذہین 99.9% ہر 740 میں سے 1

آئی کیو اسکور 100 کے گرد گھنٹی نما منحنی کی پیروی کرتے ہیں، جس کا معیاری انحراف 15 ہے۔ تقریباً 68% لوگ 85 اور 115 کے درمیان اور تقریباً 95% لوگ 70 اور 130 کے درمیان اسکور کرتے ہیں۔

اپنا اسکور جاننا چاہتے ہیں؟ 60 سوالات کا مفت ٹیسٹ دیجیے۔

Mensa پریکٹس ٹیسٹ →