Bảng điểm IQ
Tìm điểm của bạn. Mỗi dòng cho biết xếp loại, bao nhiêu người đạt thấp hơn và mức điểm đó hiếm đến đâu.
| IQ | Phân loại | Cao hơn | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| 70 | Thấp hơn trung bình nhiều | 2% | 1 trên 44 |
| 71 | Thấp hơn trung bình nhiều | 3% | 1 trên 38 |
| 72 | Thấp hơn trung bình nhiều | 3% | 1 trên 32 |
| 73 | Thấp hơn trung bình nhiều | 4% | 1 trên 28 |
| 74 | Thấp hơn trung bình nhiều | 4% | 1 trên 24 |
| 75 | Thấp hơn trung bình nhiều | 5% | 1 trên 21 |
| 76 | Thấp hơn trung bình nhiều | 5% | 1 trên 18 |
| 77 | Thấp hơn trung bình nhiều | 6% | 1 trên 16 |
| 78 | Thấp hơn trung bình nhiều | 7% | 1 trên 14 |
| 79 | Thấp hơn trung bình nhiều | 8% | 1 trên 12 |
| 80 | Trí thông minh dưới trung bình | 9% | 1 trên 11 |
| 81 | Trí thông minh dưới trung bình | 10% | 1 trên 10 |
| 82 | Trí thông minh dưới trung bình | 12% | 1 trên 9 |
| 83 | Trí thông minh dưới trung bình | 13% | 1 trên 8 |
| 84 | Trí thông minh dưới trung bình | 14% | 1 trên 7 |
| 85 | Trí thông minh dưới trung bình | 16% | 1 trên 6 |
| 86 | Trí thông minh dưới trung bình | 18% | 1 trên 6 |
| 87 | Trí thông minh dưới trung bình | 19% | 1 trên 5 |
| 88 | Trí thông minh dưới trung bình | 21% | 1 trên 5 |
| 89 | Trí thông minh dưới trung bình | 23% | 1 trên 4 |
| 90 | Trí thông minh trung bình | 25% | 1 trên 4 |
| 91 | Trí thông minh trung bình | 27% | 1 trên 4 |
| 92 | Trí thông minh trung bình | 30% | 1 trên 3 |
| 93 | Trí thông minh trung bình | 32% | 1 trên 3 |
| 94 | Trí thông minh trung bình | 34% | 1 trên 3 |
| 95 | Trí thông minh trung bình | 37% | 1 trên 3 |
| 96 | Trí thông minh trung bình | 39% | 1 trên 3 |
| 97 | Trí thông minh trung bình | 42% | 1 trên 2 |
| 98 | Trí thông minh trung bình | 45% | 1 trên 2 |
| 99 | Trí thông minh trung bình | 47% | 1 trên 2 |
| 100 | Trí thông minh trung bình | 50% | 1 trên 2 |
| 101 | Trí thông minh trung bình | 53% | 1 trên 2 |
| 102 | Trí thông minh trung bình | 55% | 1 trên 2 |
| 103 | Trí thông minh trung bình | 58% | 1 trên 2 |
| 104 | Trí thông minh trung bình | 61% | 1 trên 3 |
| 105 | Trí thông minh trung bình | 63% | 1 trên 3 |
| 106 | Trí thông minh trung bình | 66% | 1 trên 3 |
| 107 | Trí thông minh trung bình | 68% | 1 trên 3 |
| 108 | Trí thông minh trung bình | 70% | 1 trên 3 |
| 109 | Trí thông minh trung bình | 73% | 1 trên 4 |
| 110 | Trí thông minh trên trung bình | 75% | 1 trên 4 |
| 111 | Trí thông minh trên trung bình | 77% | 1 trên 4 |
| 112 | Trí thông minh trên trung bình | 79% | 1 trên 5 |
| 113 | Trí thông minh trên trung bình | 81% | 1 trên 5 |
| 114 | Trí thông minh trên trung bình | 82% | 1 trên 6 |
| 115 | Trí thông minh trên trung bình | 84% | 1 trên 6 |
| 116 | Trí thông minh trên trung bình | 86% | 1 trên 7 |
| 117 | Trí thông minh trên trung bình | 87% | 1 trên 8 |
| 118 | Trí thông minh trên trung bình | 88% | 1 trên 9 |
| 119 | Trí thông minh trên trung bình | 90% | 1 trên 10 |
| 120 | Trí thông minh rất cao | 91% | 1 trên 11 |
| 121 | Trí thông minh rất cao | 92% | 1 trên 12 |
| 122 | Trí thông minh rất cao | 93% | 1 trên 14 |
| 123 | Trí thông minh rất cao | 94% | 1 trên 16 |
| 124 | Trí thông minh rất cao | 95% | 1 trên 18 |
| 125 | Trí thông minh rất cao | 95% | 1 trên 21 |
| 126 | Trí thông minh rất cao | 96% | 1 trên 24 |
| 127 | Trí thông minh rất cao | 96% | 1 trên 28 |
| 128 | Trí thông minh rất cao | 97% | 1 trên 32 |
| 129 | Trí thông minh rất cao | 97% | 1 trên 38 |
| 130 | Trí thông minh rất cao | 98% | 1 trên 44 |
| 131 | Trí thông minh rất cao | 98% | 1 trên 52 |
| 132 | Trí thông minh rất cao | 98% | 1 trên 61 |
| 133 | Trí thông minh rất cao | 99% | 1 trên 72 |
| 134 | Trí thông minh rất cao | 99% | 1 trên 85 |
| 135 | Trí thông minh rất cao | 99.0% | 1 trên 100 |
| 136 | Trí thông minh rất cao | 99.2% | 1 trên 120 |
| 137 | Trí thông minh rất cao | 99.3% | 1 trên 150 |
| 138 | Trí thông minh rất cao | 99.4% | 1 trên 180 |
| 139 | Trí thông minh rất cao | 99.5% | 1 trên 210 |
| 140 | Thiên tài đặc biệt | 99.6% | 1 trên 260 |
| 141 | Thiên tài đặc biệt | 99.7% | 1 trên 320 |
| 142 | Thiên tài đặc biệt | 99.7% | 1 trên 390 |
| 143 | Thiên tài đặc biệt | 99.8% | 1 trên 480 |
| 144 | Thiên tài đặc biệt | 99.8% | 1 trên 600 |
| 145 | Thiên tài đặc biệt | 99.9% | 1 trên 740 |
Điểm IQ tuân theo phân phối hình chuông quanh mức 100, với độ lệch chuẩn là 15. Khoảng 68% số người đạt từ 85 đến 115, và khoảng 95% đạt từ 70 đến 130.