Tabela wyników IQ
Znajdź swój wynik. Każdy wiersz pokazuje klasyfikację, ile osób ma niższy wynik i jak rzadki on jest.
| IQ | Klasyfikacja | Wyżej niż | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| 70 | Znacznie poniżej przeciętnej | 2% | 1 na 44 |
| 71 | Znacznie poniżej przeciętnej | 3% | 1 na 38 |
| 72 | Znacznie poniżej przeciętnej | 3% | 1 na 32 |
| 73 | Znacznie poniżej przeciętnej | 4% | 1 na 28 |
| 74 | Znacznie poniżej przeciętnej | 4% | 1 na 24 |
| 75 | Znacznie poniżej przeciętnej | 5% | 1 na 21 |
| 76 | Znacznie poniżej przeciętnej | 5% | 1 na 18 |
| 77 | Znacznie poniżej przeciętnej | 6% | 1 na 16 |
| 78 | Znacznie poniżej przeciętnej | 7% | 1 na 14 |
| 79 | Znacznie poniżej przeciętnej | 8% | 1 na 12 |
| 80 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 9% | 1 na 11 |
| 81 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 10% | 1 na 10 |
| 82 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 12% | 1 na 9 |
| 83 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 13% | 1 na 8 |
| 84 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 14% | 1 na 7 |
| 85 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 16% | 1 na 6 |
| 86 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 18% | 1 na 6 |
| 87 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 19% | 1 na 5 |
| 88 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 21% | 1 na 5 |
| 89 | Inteligencja poniżej przeciętnej | 23% | 1 na 4 |
| 90 | Przeciętna inteligencja | 25% | 1 na 4 |
| 91 | Przeciętna inteligencja | 27% | 1 na 4 |
| 92 | Przeciętna inteligencja | 30% | 1 na 3 |
| 93 | Przeciętna inteligencja | 32% | 1 na 3 |
| 94 | Przeciętna inteligencja | 34% | 1 na 3 |
| 95 | Przeciętna inteligencja | 37% | 1 na 3 |
| 96 | Przeciętna inteligencja | 39% | 1 na 3 |
| 97 | Przeciętna inteligencja | 42% | 1 na 2 |
| 98 | Przeciętna inteligencja | 45% | 1 na 2 |
| 99 | Przeciętna inteligencja | 47% | 1 na 2 |
| 100 | Przeciętna inteligencja | 50% | 1 na 2 |
| 101 | Przeciętna inteligencja | 53% | 1 na 2 |
| 102 | Przeciętna inteligencja | 55% | 1 na 2 |
| 103 | Przeciętna inteligencja | 58% | 1 na 2 |
| 104 | Przeciętna inteligencja | 61% | 1 na 3 |
| 105 | Przeciętna inteligencja | 63% | 1 na 3 |
| 106 | Przeciętna inteligencja | 66% | 1 na 3 |
| 107 | Przeciętna inteligencja | 68% | 1 na 3 |
| 108 | Przeciętna inteligencja | 70% | 1 na 3 |
| 109 | Przeciętna inteligencja | 73% | 1 na 4 |
| 110 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 75% | 1 na 4 |
| 111 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 77% | 1 na 4 |
| 112 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 79% | 1 na 5 |
| 113 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 81% | 1 na 5 |
| 114 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 82% | 1 na 6 |
| 115 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 84% | 1 na 6 |
| 116 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 86% | 1 na 7 |
| 117 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 87% | 1 na 8 |
| 118 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 88% | 1 na 9 |
| 119 | Inteligencja powyżej przeciętnej | 90% | 1 na 10 |
| 120 | Bardzo wysoka inteligencja | 91% | 1 na 11 |
| 121 | Bardzo wysoka inteligencja | 92% | 1 na 12 |
| 122 | Bardzo wysoka inteligencja | 93% | 1 na 14 |
| 123 | Bardzo wysoka inteligencja | 94% | 1 na 16 |
| 124 | Bardzo wysoka inteligencja | 95% | 1 na 18 |
| 125 | Bardzo wysoka inteligencja | 95% | 1 na 21 |
| 126 | Bardzo wysoka inteligencja | 96% | 1 na 24 |
| 127 | Bardzo wysoka inteligencja | 96% | 1 na 28 |
| 128 | Bardzo wysoka inteligencja | 97% | 1 na 32 |
| 129 | Bardzo wysoka inteligencja | 97% | 1 na 38 |
| 130 | Bardzo wysoka inteligencja | 98% | 1 na 44 |
| 131 | Bardzo wysoka inteligencja | 98% | 1 na 52 |
| 132 | Bardzo wysoka inteligencja | 98% | 1 na 61 |
| 133 | Bardzo wysoka inteligencja | 99% | 1 na 72 |
| 134 | Bardzo wysoka inteligencja | 99% | 1 na 85 |
| 135 | Bardzo wysoka inteligencja | 99.0% | 1 na 100 |
| 136 | Bardzo wysoka inteligencja | 99.2% | 1 na 120 |
| 137 | Bardzo wysoka inteligencja | 99.3% | 1 na 150 |
| 138 | Bardzo wysoka inteligencja | 99.4% | 1 na 180 |
| 139 | Bardzo wysoka inteligencja | 99.5% | 1 na 210 |
| 140 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.6% | 1 na 260 |
| 141 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.7% | 1 na 320 |
| 142 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.7% | 1 na 390 |
| 143 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.8% | 1 na 480 |
| 144 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.8% | 1 na 600 |
| 145 | Wyjątkowo uzdolniony | 99.9% | 1 na 740 |
Wyniki IQ układają się w krzywą dzwonową wokół 100, z odchyleniem standardowym 15. Około 68% osób uzyskuje wynik między 85 a 115, a około 95% między 70 a 130.