IQ 分數對照表
找到你的分數。每一列都列出分類、有多少人分數比你低,以及這個分數有多少見。
| IQ | 分類 | 高於 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 70 | 遠低於平均 | 2% | 每 44 人有 1 位 |
| 71 | 遠低於平均 | 3% | 每 38 人有 1 位 |
| 72 | 遠低於平均 | 3% | 每 32 人有 1 位 |
| 73 | 遠低於平均 | 4% | 每 28 人有 1 位 |
| 74 | 遠低於平均 | 4% | 每 24 人有 1 位 |
| 75 | 遠低於平均 | 5% | 每 21 人有 1 位 |
| 76 | 遠低於平均 | 5% | 每 18 人有 1 位 |
| 77 | 遠低於平均 | 6% | 每 16 人有 1 位 |
| 78 | 遠低於平均 | 7% | 每 14 人有 1 位 |
| 79 | 遠低於平均 | 8% | 每 12 人有 1 位 |
| 80 | 低於平均的智力 | 9% | 每 11 人有 1 位 |
| 81 | 低於平均的智力 | 10% | 每 10 人有 1 位 |
| 82 | 低於平均的智力 | 12% | 每 9 人有 1 位 |
| 83 | 低於平均的智力 | 13% | 每 8 人有 1 位 |
| 84 | 低於平均的智力 | 14% | 每 7 人有 1 位 |
| 85 | 低於平均的智力 | 16% | 每 6 人有 1 位 |
| 86 | 低於平均的智力 | 18% | 每 6 人有 1 位 |
| 87 | 低於平均的智力 | 19% | 每 5 人有 1 位 |
| 88 | 低於平均的智力 | 21% | 每 5 人有 1 位 |
| 89 | 低於平均的智力 | 23% | 每 4 人有 1 位 |
| 90 | 平均智力 | 25% | 每 4 人有 1 位 |
| 91 | 平均智力 | 27% | 每 4 人有 1 位 |
| 92 | 平均智力 | 30% | 每 3 人有 1 位 |
| 93 | 平均智力 | 32% | 每 3 人有 1 位 |
| 94 | 平均智力 | 34% | 每 3 人有 1 位 |
| 95 | 平均智力 | 37% | 每 3 人有 1 位 |
| 96 | 平均智力 | 39% | 每 3 人有 1 位 |
| 97 | 平均智力 | 42% | 每 2 人有 1 位 |
| 98 | 平均智力 | 45% | 每 2 人有 1 位 |
| 99 | 平均智力 | 47% | 每 2 人有 1 位 |
| 100 | 平均智力 | 50% | 每 2 人有 1 位 |
| 101 | 平均智力 | 53% | 每 2 人有 1 位 |
| 102 | 平均智力 | 55% | 每 2 人有 1 位 |
| 103 | 平均智力 | 58% | 每 2 人有 1 位 |
| 104 | 平均智力 | 61% | 每 3 人有 1 位 |
| 105 | 平均智力 | 63% | 每 3 人有 1 位 |
| 106 | 平均智力 | 66% | 每 3 人有 1 位 |
| 107 | 平均智力 | 68% | 每 3 人有 1 位 |
| 108 | 平均智力 | 70% | 每 3 人有 1 位 |
| 109 | 平均智力 | 73% | 每 4 人有 1 位 |
| 110 | 高於平均的智力 | 75% | 每 4 人有 1 位 |
| 111 | 高於平均的智力 | 77% | 每 4 人有 1 位 |
| 112 | 高於平均的智力 | 79% | 每 5 人有 1 位 |
| 113 | 高於平均的智力 | 81% | 每 5 人有 1 位 |
| 114 | 高於平均的智力 | 82% | 每 6 人有 1 位 |
| 115 | 高於平均的智力 | 84% | 每 6 人有 1 位 |
| 116 | 高於平均的智力 | 86% | 每 7 人有 1 位 |
| 117 | 高於平均的智力 | 87% | 每 8 人有 1 位 |
| 118 | 高於平均的智力 | 88% | 每 9 人有 1 位 |
| 119 | 高於平均的智力 | 90% | 每 10 人有 1 位 |
| 120 | 非常高的智力 | 91% | 每 11 人有 1 位 |
| 121 | 非常高的智力 | 92% | 每 12 人有 1 位 |
| 122 | 非常高的智力 | 93% | 每 14 人有 1 位 |
| 123 | 非常高的智力 | 94% | 每 16 人有 1 位 |
| 124 | 非常高的智力 | 95% | 每 18 人有 1 位 |
| 125 | 非常高的智力 | 95% | 每 21 人有 1 位 |
| 126 | 非常高的智力 | 96% | 每 24 人有 1 位 |
| 127 | 非常高的智力 | 96% | 每 28 人有 1 位 |
| 128 | 非常高的智力 | 97% | 每 32 人有 1 位 |
| 129 | 非常高的智力 | 97% | 每 38 人有 1 位 |
| 130 | 非常高的智力 | 98% | 每 44 人有 1 位 |
| 131 | 非常高的智力 | 98% | 每 52 人有 1 位 |
| 132 | 非常高的智力 | 98% | 每 61 人有 1 位 |
| 133 | 非常高的智力 | 99% | 每 72 人有 1 位 |
| 134 | 非常高的智力 | 99% | 每 85 人有 1 位 |
| 135 | 非常高的智力 | 99.0% | 每 100 人有 1 位 |
| 136 | 非常高的智力 | 99.2% | 每 120 人有 1 位 |
| 137 | 非常高的智力 | 99.3% | 每 150 人有 1 位 |
| 138 | 非常高的智力 | 99.4% | 每 180 人有 1 位 |
| 139 | 非常高的智力 | 99.5% | 每 210 人有 1 位 |
| 140 | 極為天賦異稟 | 99.6% | 每 260 人有 1 位 |
| 141 | 極為天賦異稟 | 99.7% | 每 320 人有 1 位 |
| 142 | 極為天賦異稟 | 99.7% | 每 390 人有 1 位 |
| 143 | 極為天賦異稟 | 99.8% | 每 480 人有 1 位 |
| 144 | 極為天賦異稟 | 99.8% | 每 600 人有 1 位 |
| 145 | 極為天賦異稟 | 99.9% | 每 740 人有 1 位 |
IQ 分數呈以 100 為中心的常態分布,標準差為 15。約 68% 的人落在 85 到 115 之間,約 95% 落在 70 到 130 之間。