IQ स्कोर टेबल
अपना स्कोर ढूँढें। हर पंक्ति वर्गीकरण, कितने लोग कम स्कोर करते हैं और यह कितना दुर्लभ है, दिखाती है।
| IQ | वर्गीकरण | इससे अधिक | दुर्लभता |
|---|---|---|---|
| 70 | औसत से काफ़ी नीचे | 2% | 44 में से 1 |
| 71 | औसत से काफ़ी नीचे | 3% | 38 में से 1 |
| 72 | औसत से काफ़ी नीचे | 3% | 32 में से 1 |
| 73 | औसत से काफ़ी नीचे | 4% | 28 में से 1 |
| 74 | औसत से काफ़ी नीचे | 4% | 24 में से 1 |
| 75 | औसत से काफ़ी नीचे | 5% | 21 में से 1 |
| 76 | औसत से काफ़ी नीचे | 5% | 18 में से 1 |
| 77 | औसत से काफ़ी नीचे | 6% | 16 में से 1 |
| 78 | औसत से काफ़ी नीचे | 7% | 14 में से 1 |
| 79 | औसत से काफ़ी नीचे | 8% | 12 में से 1 |
| 80 | औसत से नीचे की बुद्धि | 9% | 11 में से 1 |
| 81 | औसत से नीचे की बुद्धि | 10% | 10 में से 1 |
| 82 | औसत से नीचे की बुद्धि | 12% | 9 में से 1 |
| 83 | औसत से नीचे की बुद्धि | 13% | 8 में से 1 |
| 84 | औसत से नीचे की बुद्धि | 14% | 7 में से 1 |
| 85 | औसत से नीचे की बुद्धि | 16% | 6 में से 1 |
| 86 | औसत से नीचे की बुद्धि | 18% | 6 में से 1 |
| 87 | औसत से नीचे की बुद्धि | 19% | 5 में से 1 |
| 88 | औसत से नीचे की बुद्धि | 21% | 5 में से 1 |
| 89 | औसत से नीचे की बुद्धि | 23% | 4 में से 1 |
| 90 | औसत बुद्धि | 25% | 4 में से 1 |
| 91 | औसत बुद्धि | 27% | 4 में से 1 |
| 92 | औसत बुद्धि | 30% | 3 में से 1 |
| 93 | औसत बुद्धि | 32% | 3 में से 1 |
| 94 | औसत बुद्धि | 34% | 3 में से 1 |
| 95 | औसत बुद्धि | 37% | 3 में से 1 |
| 96 | औसत बुद्धि | 39% | 3 में से 1 |
| 97 | औसत बुद्धि | 42% | 2 में से 1 |
| 98 | औसत बुद्धि | 45% | 2 में से 1 |
| 99 | औसत बुद्धि | 47% | 2 में से 1 |
| 100 | औसत बुद्धि | 50% | 2 में से 1 |
| 101 | औसत बुद्धि | 53% | 2 में से 1 |
| 102 | औसत बुद्धि | 55% | 2 में से 1 |
| 103 | औसत बुद्धि | 58% | 2 में से 1 |
| 104 | औसत बुद्धि | 61% | 3 में से 1 |
| 105 | औसत बुद्धि | 63% | 3 में से 1 |
| 106 | औसत बुद्धि | 66% | 3 में से 1 |
| 107 | औसत बुद्धि | 68% | 3 में से 1 |
| 108 | औसत बुद्धि | 70% | 3 में से 1 |
| 109 | औसत बुद्धि | 73% | 4 में से 1 |
| 110 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 75% | 4 में से 1 |
| 111 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 77% | 4 में से 1 |
| 112 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 79% | 5 में से 1 |
| 113 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 81% | 5 में से 1 |
| 114 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 82% | 6 में से 1 |
| 115 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 84% | 6 में से 1 |
| 116 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 86% | 7 में से 1 |
| 117 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 87% | 8 में से 1 |
| 118 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 88% | 9 में से 1 |
| 119 | औसत से ऊपर की बुद्धि | 90% | 10 में से 1 |
| 120 | बहुत उच्च बुद्धि | 91% | 11 में से 1 |
| 121 | बहुत उच्च बुद्धि | 92% | 12 में से 1 |
| 122 | बहुत उच्च बुद्धि | 93% | 14 में से 1 |
| 123 | बहुत उच्च बुद्धि | 94% | 16 में से 1 |
| 124 | बहुत उच्च बुद्धि | 95% | 18 में से 1 |
| 125 | बहुत उच्च बुद्धि | 95% | 21 में से 1 |
| 126 | बहुत उच्च बुद्धि | 96% | 24 में से 1 |
| 127 | बहुत उच्च बुद्धि | 96% | 28 में से 1 |
| 128 | बहुत उच्च बुद्धि | 97% | 32 में से 1 |
| 129 | बहुत उच्च बुद्धि | 97% | 38 में से 1 |
| 130 | बहुत उच्च बुद्धि | 98% | 44 में से 1 |
| 131 | बहुत उच्च बुद्धि | 98% | 52 में से 1 |
| 132 | बहुत उच्च बुद्धि | 98% | 61 में से 1 |
| 133 | बहुत उच्च बुद्धि | 99% | 72 में से 1 |
| 134 | बहुत उच्च बुद्धि | 99% | 85 में से 1 |
| 135 | बहुत उच्च बुद्धि | 99.0% | 100 में से 1 |
| 136 | बहुत उच्च बुद्धि | 99.2% | 120 में से 1 |
| 137 | बहुत उच्च बुद्धि | 99.3% | 150 में से 1 |
| 138 | बहुत उच्च बुद्धि | 99.4% | 180 में से 1 |
| 139 | बहुत उच्च बुद्धि | 99.5% | 210 में से 1 |
| 140 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.6% | 260 में से 1 |
| 141 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.7% | 320 में से 1 |
| 142 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.7% | 390 में से 1 |
| 143 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.8% | 480 में से 1 |
| 144 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.8% | 600 में से 1 |
| 145 | असाधारण रूप से प्रतिभाशाली | 99.9% | 740 में से 1 |
IQ स्कोर 100 के आसपास घंटी-आकार वक्र का पालन करते हैं, जिसका मानक विचलन 15 है। लगभग 68% लोग 85 से 115 के बीच और लगभग 95% लोग 70 से 130 के बीच स्कोर करते हैं।