IQ-scoretabel
Zoek je score. Elke rij toont de classificatie, hoeveel mensen lager scoren en hoe zeldzaam hij is.
| IQ | Classificatie | Hoger dan | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| 70 | Ver onder het gemiddelde | 2% | 1 op 44 |
| 71 | Ver onder het gemiddelde | 3% | 1 op 38 |
| 72 | Ver onder het gemiddelde | 3% | 1 op 32 |
| 73 | Ver onder het gemiddelde | 4% | 1 op 28 |
| 74 | Ver onder het gemiddelde | 4% | 1 op 24 |
| 75 | Ver onder het gemiddelde | 5% | 1 op 21 |
| 76 | Ver onder het gemiddelde | 5% | 1 op 18 |
| 77 | Ver onder het gemiddelde | 6% | 1 op 16 |
| 78 | Ver onder het gemiddelde | 7% | 1 op 14 |
| 79 | Ver onder het gemiddelde | 8% | 1 op 12 |
| 80 | Ondergemiddelde intelligentie | 9% | 1 op 11 |
| 81 | Ondergemiddelde intelligentie | 10% | 1 op 10 |
| 82 | Ondergemiddelde intelligentie | 12% | 1 op 9 |
| 83 | Ondergemiddelde intelligentie | 13% | 1 op 8 |
| 84 | Ondergemiddelde intelligentie | 14% | 1 op 7 |
| 85 | Ondergemiddelde intelligentie | 16% | 1 op 6 |
| 86 | Ondergemiddelde intelligentie | 18% | 1 op 6 |
| 87 | Ondergemiddelde intelligentie | 19% | 1 op 5 |
| 88 | Ondergemiddelde intelligentie | 21% | 1 op 5 |
| 89 | Ondergemiddelde intelligentie | 23% | 1 op 4 |
| 90 | Gemiddelde intelligentie | 25% | 1 op 4 |
| 91 | Gemiddelde intelligentie | 27% | 1 op 4 |
| 92 | Gemiddelde intelligentie | 30% | 1 op 3 |
| 93 | Gemiddelde intelligentie | 32% | 1 op 3 |
| 94 | Gemiddelde intelligentie | 34% | 1 op 3 |
| 95 | Gemiddelde intelligentie | 37% | 1 op 3 |
| 96 | Gemiddelde intelligentie | 39% | 1 op 3 |
| 97 | Gemiddelde intelligentie | 42% | 1 op 2 |
| 98 | Gemiddelde intelligentie | 45% | 1 op 2 |
| 99 | Gemiddelde intelligentie | 47% | 1 op 2 |
| 100 | Gemiddelde intelligentie | 50% | 1 op 2 |
| 101 | Gemiddelde intelligentie | 53% | 1 op 2 |
| 102 | Gemiddelde intelligentie | 55% | 1 op 2 |
| 103 | Gemiddelde intelligentie | 58% | 1 op 2 |
| 104 | Gemiddelde intelligentie | 61% | 1 op 3 |
| 105 | Gemiddelde intelligentie | 63% | 1 op 3 |
| 106 | Gemiddelde intelligentie | 66% | 1 op 3 |
| 107 | Gemiddelde intelligentie | 68% | 1 op 3 |
| 108 | Gemiddelde intelligentie | 70% | 1 op 3 |
| 109 | Gemiddelde intelligentie | 73% | 1 op 4 |
| 110 | Bovengemiddelde intelligentie | 75% | 1 op 4 |
| 111 | Bovengemiddelde intelligentie | 77% | 1 op 4 |
| 112 | Bovengemiddelde intelligentie | 79% | 1 op 5 |
| 113 | Bovengemiddelde intelligentie | 81% | 1 op 5 |
| 114 | Bovengemiddelde intelligentie | 82% | 1 op 6 |
| 115 | Bovengemiddelde intelligentie | 84% | 1 op 6 |
| 116 | Bovengemiddelde intelligentie | 86% | 1 op 7 |
| 117 | Bovengemiddelde intelligentie | 87% | 1 op 8 |
| 118 | Bovengemiddelde intelligentie | 88% | 1 op 9 |
| 119 | Bovengemiddelde intelligentie | 90% | 1 op 10 |
| 120 | Zeer hoge intelligentie | 91% | 1 op 11 |
| 121 | Zeer hoge intelligentie | 92% | 1 op 12 |
| 122 | Zeer hoge intelligentie | 93% | 1 op 14 |
| 123 | Zeer hoge intelligentie | 94% | 1 op 16 |
| 124 | Zeer hoge intelligentie | 95% | 1 op 18 |
| 125 | Zeer hoge intelligentie | 95% | 1 op 21 |
| 126 | Zeer hoge intelligentie | 96% | 1 op 24 |
| 127 | Zeer hoge intelligentie | 96% | 1 op 28 |
| 128 | Zeer hoge intelligentie | 97% | 1 op 32 |
| 129 | Zeer hoge intelligentie | 97% | 1 op 38 |
| 130 | Zeer hoge intelligentie | 98% | 1 op 44 |
| 131 | Zeer hoge intelligentie | 98% | 1 op 52 |
| 132 | Zeer hoge intelligentie | 98% | 1 op 61 |
| 133 | Zeer hoge intelligentie | 99% | 1 op 72 |
| 134 | Zeer hoge intelligentie | 99% | 1 op 85 |
| 135 | Zeer hoge intelligentie | 99.0% | 1 op 100 |
| 136 | Zeer hoge intelligentie | 99.2% | 1 op 120 |
| 137 | Zeer hoge intelligentie | 99.3% | 1 op 150 |
| 138 | Zeer hoge intelligentie | 99.4% | 1 op 180 |
| 139 | Zeer hoge intelligentie | 99.5% | 1 op 210 |
| 140 | Uitzonderlijk begaafd | 99.6% | 1 op 260 |
| 141 | Uitzonderlijk begaafd | 99.7% | 1 op 320 |
| 142 | Uitzonderlijk begaafd | 99.7% | 1 op 390 |
| 143 | Uitzonderlijk begaafd | 99.8% | 1 op 480 |
| 144 | Uitzonderlijk begaafd | 99.8% | 1 op 600 |
| 145 | Uitzonderlijk begaafd | 99.9% | 1 op 740 |
IQ-scores volgen een klokcurve rond 100, met een standaarddeviatie van 15. Ongeveer 68% van de mensen scoort tussen 85 en 115, en ongeveer 95% tussen 70 en 130.