Tablica IQ rezultata
Pronađi svoj rezultat. Svaki redak pokazuje klasifikaciju, koliko ljudi ima manje i koliko je rijedak.
| IQ | Klasifikacija | Viši od | Rijetkost |
|---|---|---|---|
| 70 | Znatno ispod prosjeka | 2% | 1 od 44 |
| 71 | Znatno ispod prosjeka | 3% | 1 od 38 |
| 72 | Znatno ispod prosjeka | 3% | 1 od 32 |
| 73 | Znatno ispod prosjeka | 4% | 1 od 28 |
| 74 | Znatno ispod prosjeka | 4% | 1 od 24 |
| 75 | Znatno ispod prosjeka | 5% | 1 od 21 |
| 76 | Znatno ispod prosjeka | 5% | 1 od 18 |
| 77 | Znatno ispod prosjeka | 6% | 1 od 16 |
| 78 | Znatno ispod prosjeka | 7% | 1 od 14 |
| 79 | Znatno ispod prosjeka | 8% | 1 od 12 |
| 80 | Ispodprosječna inteligencija | 9% | 1 od 11 |
| 81 | Ispodprosječna inteligencija | 10% | 1 od 10 |
| 82 | Ispodprosječna inteligencija | 12% | 1 od 9 |
| 83 | Ispodprosječna inteligencija | 13% | 1 od 8 |
| 84 | Ispodprosječna inteligencija | 14% | 1 od 7 |
| 85 | Ispodprosječna inteligencija | 16% | 1 od 6 |
| 86 | Ispodprosječna inteligencija | 18% | 1 od 6 |
| 87 | Ispodprosječna inteligencija | 19% | 1 od 5 |
| 88 | Ispodprosječna inteligencija | 21% | 1 od 5 |
| 89 | Ispodprosječna inteligencija | 23% | 1 od 4 |
| 90 | Prosječna inteligencija | 25% | 1 od 4 |
| 91 | Prosječna inteligencija | 27% | 1 od 4 |
| 92 | Prosječna inteligencija | 30% | 1 od 3 |
| 93 | Prosječna inteligencija | 32% | 1 od 3 |
| 94 | Prosječna inteligencija | 34% | 1 od 3 |
| 95 | Prosječna inteligencija | 37% | 1 od 3 |
| 96 | Prosječna inteligencija | 39% | 1 od 3 |
| 97 | Prosječna inteligencija | 42% | 1 od 2 |
| 98 | Prosječna inteligencija | 45% | 1 od 2 |
| 99 | Prosječna inteligencija | 47% | 1 od 2 |
| 100 | Prosječna inteligencija | 50% | 1 od 2 |
| 101 | Prosječna inteligencija | 53% | 1 od 2 |
| 102 | Prosječna inteligencija | 55% | 1 od 2 |
| 103 | Prosječna inteligencija | 58% | 1 od 2 |
| 104 | Prosječna inteligencija | 61% | 1 od 3 |
| 105 | Prosječna inteligencija | 63% | 1 od 3 |
| 106 | Prosječna inteligencija | 66% | 1 od 3 |
| 107 | Prosječna inteligencija | 68% | 1 od 3 |
| 108 | Prosječna inteligencija | 70% | 1 od 3 |
| 109 | Prosječna inteligencija | 73% | 1 od 4 |
| 110 | Natprosječna inteligencija | 75% | 1 od 4 |
| 111 | Natprosječna inteligencija | 77% | 1 od 4 |
| 112 | Natprosječna inteligencija | 79% | 1 od 5 |
| 113 | Natprosječna inteligencija | 81% | 1 od 5 |
| 114 | Natprosječna inteligencija | 82% | 1 od 6 |
| 115 | Natprosječna inteligencija | 84% | 1 od 6 |
| 116 | Natprosječna inteligencija | 86% | 1 od 7 |
| 117 | Natprosječna inteligencija | 87% | 1 od 8 |
| 118 | Natprosječna inteligencija | 88% | 1 od 9 |
| 119 | Natprosječna inteligencija | 90% | 1 od 10 |
| 120 | Vrlo visoka inteligencija | 91% | 1 od 11 |
| 121 | Vrlo visoka inteligencija | 92% | 1 od 12 |
| 122 | Vrlo visoka inteligencija | 93% | 1 od 14 |
| 123 | Vrlo visoka inteligencija | 94% | 1 od 16 |
| 124 | Vrlo visoka inteligencija | 95% | 1 od 18 |
| 125 | Vrlo visoka inteligencija | 95% | 1 od 21 |
| 126 | Vrlo visoka inteligencija | 96% | 1 od 24 |
| 127 | Vrlo visoka inteligencija | 96% | 1 od 28 |
| 128 | Vrlo visoka inteligencija | 97% | 1 od 32 |
| 129 | Vrlo visoka inteligencija | 97% | 1 od 38 |
| 130 | Vrlo visoka inteligencija | 98% | 1 od 44 |
| 131 | Vrlo visoka inteligencija | 98% | 1 od 52 |
| 132 | Vrlo visoka inteligencija | 98% | 1 od 61 |
| 133 | Vrlo visoka inteligencija | 99% | 1 od 72 |
| 134 | Vrlo visoka inteligencija | 99% | 1 od 85 |
| 135 | Vrlo visoka inteligencija | 99.0% | 1 od 100 |
| 136 | Vrlo visoka inteligencija | 99.2% | 1 od 120 |
| 137 | Vrlo visoka inteligencija | 99.3% | 1 od 150 |
| 138 | Vrlo visoka inteligencija | 99.4% | 1 od 180 |
| 139 | Vrlo visoka inteligencija | 99.5% | 1 od 210 |
| 140 | Iznimno nadaren | 99.6% | 1 od 260 |
| 141 | Iznimno nadaren | 99.7% | 1 od 320 |
| 142 | Iznimno nadaren | 99.7% | 1 od 390 |
| 143 | Iznimno nadaren | 99.8% | 1 od 480 |
| 144 | Iznimno nadaren | 99.8% | 1 od 600 |
| 145 | Iznimno nadaren | 99.9% | 1 od 740 |
IQ rezultati prate zvonoliku krivulju oko 100, sa standardnom devijacijom 15. Oko 68% ljudi postiže između 85 i 115, a oko 95% između 70 i 130.